TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 31 | 20 | 8 | 3 | 58 | 21 | +37 | 68 |
2 | Nieciecza | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 36 | +25 | 62 |
3 | Wisła Płock | 31 | 16 | 9 | 6 | 53 | 35 | +18 | 57 |
4 | Miedź Legnica | 31 | 16 | 8 | 7 | 54 | 36 | +18 | 56 |
5 | Wisła Kraków | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 32 | +21 | 53 |
6 | Polonia Warszawa | 31 | 15 | 7 | 9 | 43 | 34 | +9 | 52 |
7 | Górnik Łęczna | 31 | 13 | 10 | 8 | 46 | 34 | +12 | 49 |
8 | Tychy | 31 | 12 | 13 | 6 | 42 | 31 | +11 | 49 |
9 | Ruch Chorzów | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 40 | +6 | 46 |
10 | Znicz Pruszków | 31 | 11 | 10 | 10 | 42 | 41 | +1 | 43 |
11 | ŁKS Łódź | 31 | 11 | 8 | 12 | 44 | 37 | +7 | 41 |
12 | Stal Rzeszów | 31 | 9 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 | 35 |
13 | Kotwica Kołobrzeg | 31 | 6 | 10 | 15 | 25 | 48 | -23 | 28 |
14 | Odra Opole | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | 56 | -29 | 27 |
15 | Chrobry Głogów | 31 | 6 | 8 | 17 | 31 | 56 | -25 | 26 |
16 | Pogoń Siedlce | 31 | 5 | 8 | 18 | 32 | 51 | -19 | 23 |
17 | Stal Stalowa Wola | 31 | 4 | 11 | 16 | 27 | 52 | -25 | 23 |
18 | Warta Poznań | 31 | 5 | 6 | 20 | 19 | 52 | -33 | 21 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 9, 2025 | ||
Stal Stalowa Wola | 4:00 PM | Znicz Pruszków |
Tychy | 6:30 PM | Wisła Kraków |
May 10, 2025 | ||
Stal Rzeszów | 12:30 PM | Polonia Warszawa |
Pogoń Siedlce | 3:30 PM | Miedź Legnica |
Ruch Chorzów | 5:30 PM | ŁKS Łódź |
May 11, 2025 | ||
Chrobry Głogów | 10:00 AM | Warta Poznań |
Nieciecza | 12:30 PM | Górnik Łęczna |
Odra Opole | 3:00 PM | Kotwica Kołobrzeg |
May 12, 2025 | ||
Wisła Płock | 5:00 PM | Arka Gdynia |
May 16, 2025 | ||
Wisła Kraków | 6:30 PM | Stal Stalowa Wola |
May 17, 2025 | ||
Kotwica Kołobrzeg | 12:30 PM | Pogoń Siedlce |
Polonia Warszawa | 3:30 PM | ŁKS Łódź |
Górnik Łęczna | 5:30 PM | Wisła Płock |
May 18, 2025 | ||
Warta Poznań | 10:00 AM | Odra Opole |
Arka Gdynia | 12:30 PM | Tychy |
Znicz Pruszków | 3:00 PM | Stal Rzeszów |
May 19, 2025 | ||
Chrobry Głogów | 5:00 PM | Ruch Chorzów |
Miedź Legnica | 5:00 PM | Nieciecza |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 5, 2025 | ||
Kotwica Kołobrzeg | 2 - 1 | Chrobry Głogów |
May 4, 2025 | ||
ŁKS Łódź | 5 - 0 | Stal Rzeszów |
Arka Gdynia | 2 - 1 | Nieciecza |
Miedź Legnica | 2 - 1 | Odra Opole |
May 3, 2025 | ||
Znicz Pruszków | 2 - 2 | Tychy |
Polonia Warszawa | 2 - 3 | Stal Stalowa Wola |
Warta Poznań | 0 - 2 | Ruch Chorzów |
May 2, 2025 | ||
Wisła Kraków | 1 - 3 | Wisła Płock |
Górnik Łęczna | 1 - 3 | Pogoń Siedlce |
April 28, 2025 | ||
Wisła Płock | 2 - 3 | Znicz Pruszków |
April 27, 2025 | ||
Chrobry Głogów | 1 - 1 | Miedź Legnica |
Ruch Chorzów | 3 - 0 | Stal Rzeszów |
Odra Opole | 0 - 0 | Górnik Łęczna |
April 26, 2025 | ||
Pogoń Siedlce | 1 - 1 | Arka Gdynia |
Tychy | 1 - 1 | Polonia Warszawa |
Warta Poznań | 0 - 1 | Kotwica Kołobrzeg |
April 25, 2025 | ||
Nieciecza | 2 - 2 | Wisła Kraków |
Stal Stalowa Wola | 0 - 1 | ŁKS Łódź |
April 23, 2025 | ||
Odra Opole | 3 - 0 | Stal Rzeszów |
April 22, 2025 | ||
Kotwica Kołobrzeg | 3 - 4 | Ruch Chorzów |
