TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 14 | +23 | 42 |
2 | Hà Nội | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 19 | +13 | 37 |
3 | Viettel | 21 | 10 | 6 | 5 | 34 | 22 | +12 | 36 |
4 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 21 | 7 | 13 | 1 | 22 | 14 | +8 | 34 |
5 | Công An Hà Nội | 20 | 8 | 8 | 4 | 31 | 18 | +13 | 32 |
6 | Thanh Hóa | 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 23 | +5 | 30 |
7 | Hai Phong | 21 | 6 | 7 | 8 | 19 | 20 | -1 | 25 |
8 | Binh Duong | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 33 | -8 | 25 |
9 | Hồ Chí Minh City | 21 | 5 | 10 | 6 | 17 | 25 | -8 | 25 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 26 | -2 | 24 |
11 | Quảng Nam | 21 | 4 | 9 | 8 | 22 | 30 | -8 | 21 |
12 | Song Lam Nghe An | 21 | 3 | 11 | 7 | 14 | 27 | -13 | 20 |
13 | Bình Định | 20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 27 | -12 | 19 |
14 | Đà Nẵng | 21 | 2 | 8 | 11 | 14 | 36 | -22 | 14 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 9, 2025 | ||
Công An Hà Nội | 12:15 PM | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Hồ Chí Minh City | 12:15 PM | Hai Phong |
May 10, 2025 | ||
Song Lam Nghe An | 11:00 AM | Hà Nội |
Đà Nẵng | 11:00 AM | Bình Định |
May 11, 2025 | ||
Hoàng Anh Gia Lai | 10:00 AM | Viettel |
Binh Duong | 11:00 AM | Quảng Nam |
Nam Định | 11:00 AM | Thanh Hóa |
May 16, 2025 | ||
Hai Phong | 12:15 PM | Thanh Hóa |
May 17, 2025 | ||
Đà Nẵng | 11:00 AM | Quảng Nam |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 11:00 AM | Song Lam Nghe An |
May 18, 2025 | ||
Nam Định | 11:00 AM | Hoàng Anh Gia Lai |
Bình Định | 11:00 AM | Viettel |
Hà Nội | 12:15 PM | Hồ Chí Minh City |
May 23, 2025 | ||
Hoàng Anh Gia Lai | 10:00 AM | Đà Nẵng |
Hồ Chí Minh City | 12:15 PM | Binh Duong |
Viettel | 12:15 PM | Hai Phong |
May 24, 2025 | ||
Song Lam Nghe An | 11:00 AM | Nam Định |
May 25, 2025 | ||
Quảng Nam | 10:00 AM | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Thanh Hóa | 11:00 AM | Bình Định |
Công An Hà Nội | 12:15 PM | Hà Nội |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 5, 2025 | ||
Quảng Nam | 0 - 3 | Công An Hà Nội |
May 4, 2025 | ||
Hà Nội | 0 - 3 | Nam Định |
Thanh Hóa | 1 - 2 | Hồ Chí Minh City |
Bình Định | 2 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
May 3, 2025 | ||
Hai Phong | 0 - 0 | Song Lam Nghe An |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 3 - 1 | Binh Duong |
May 2, 2025 | ||
Viettel | 6 - 0 | Đà Nẵng |
April 27, 2025 | ||
Hà Nội | 2 - 1 | Quảng Nam |
Đà Nẵng | 1 - 0 | Thanh Hóa |
Hoàng Anh Gia Lai | 1 - 0 | Hai Phong |
April 26, 2025 | ||
Nam Định | 3 - 1 | Binh Duong |
April 25, 2025 | ||
Viettel | 1 - 0 | Song Lam Nghe An |
Hồ Chí Minh City | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
April 20, 2025 | ||
Song Lam Nghe An | 1 - 1 | Quảng Nam |
Đà Nẵng | 0 - 0 | Nam Định |
April 19, 2025 | ||
Thanh Hóa | 3 - 1 | Viettel |
Binh Duong | 0 - 3 | Hà Nội |
April 18, 2025 | ||
Hai Phong | 2 - 0 | Bình Định |
Công An Hà Nội | 0 - 0 | Hồ Chí Minh City |
Hoàng Anh Gia Lai | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
