TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Định | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 13 | +18 | 35 |
2 | Hà Nội | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 15 | +12 | 31 |
3 | Viettel | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | +7 | 30 |
4 | Công An Hà Nội | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 18 | +10 | 29 |
5 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 19 | 5 | 13 | 1 | 18 | 13 | +5 | 28 |
6 | Thanh Hóa | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 19 | +5 | 27 |
7 | Binh Duong | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 24 | -1 | 25 |
8 | Hai Phong | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | 19 | +0 | 24 |
9 | Hồ Chí Minh City | 19 | 4 | 10 | 5 | 15 | 23 | -8 | 22 |
10 | Hoàng Anh Gia Lai | 19 | 5 | 6 | 8 | 22 | 24 | -2 | 21 |
11 | Quảng Nam | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 24 | -4 | 20 |
12 | Song Lam Nghe An | 18 | 3 | 9 | 6 | 13 | 25 | -12 | 18 |
13 | Bình Định | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 26 | -13 | 16 |
14 | Đà Nẵng | 18 | 1 | 7 | 10 | 13 | 30 | -17 | 10 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
April 19, 2025 | ||
Thanh Hóa | 11:00 AM | Viettel |
Binh Duong | 11:00 AM | Hà Nội |
April 20, 2025 | ||
Song Lam Nghe An | 11:00 AM | Quảng Nam |
Đà Nẵng | 11:00 AM | Nam Định |
April 25, 2025 | ||
Hồ Chí Minh City | 12:15 PM | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Viettel | 12:15 PM | Song Lam Nghe An |
April 26, 2025 | ||
Nam Định | 11:00 AM | Binh Duong |
April 27, 2025 | ||
Hoàng Anh Gia Lai | 10:00 AM | Hai Phong |
Đà Nẵng | 11:00 AM | Thanh Hóa |
Hà Nội | 12:15 PM | Quảng Nam |
May 2, 2025 | ||
Viettel | 12:15 PM | Đà Nẵng |
May 3, 2025 | ||
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 11:00 AM | Binh Duong |
Hai Phong | 12:15 PM | Song Lam Nghe An |
May 4, 2025 | ||
Bình Định | 11:00 AM | Hoàng Anh Gia Lai |
Thanh Hóa | 11:00 AM | Hồ Chí Minh City |
Hà Nội | 12:15 PM | Nam Định |
May 5, 2025 | ||
Quảng Nam | 10:00 AM | Công An Hà Nội |
May 9, 2025 | ||
Công An Hà Nội | 12:15 PM | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Hồ Chí Minh City | 12:15 PM | Hai Phong |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
April 18, 2025 | ||
Hai Phong | 2 - 0 | Bình Định |
Công An Hà Nội | 0 - 0 | Hồ Chí Minh City |
Hoàng Anh Gia Lai | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
April 13, 2025 | ||
Hai Phong | 0 - 0 | Hà Nội |
Nam Định | 1 - 1 | Hồ Chí Minh City |
Binh Duong | 1 - 1 | Đà Nẵng |
April 12, 2025 | ||
Công An Hà Nội | 3 - 1 | Hoàng Anh Gia Lai |
Thanh Hóa | 1 - 1 | Song Lam Nghe An |
Quảng Nam | 1 - 2 | Bình Định |
April 11, 2025 | ||
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2 - 2 | Viettel |
April 7, 2025 | ||
Đà Nẵng | 1 - 2 | Công An Hà Nội |
April 6, 2025 | ||
Hà Nội | 3 - 1 | Thanh Hóa |
Viettel | 2 - 2 | Quảng Nam |
Hồ Chí Minh City | 1 - 1 | Song Lam Nghe An |
Nam Định | 2 - 0 | Hai Phong |
Bình Định | 0 - 1 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
Hoàng Anh Gia Lai | 4 - 0 | Binh Duong |
March 9, 2025 | ||
Hai Phong | 1 - 0 | Đà Nẵng |
Thanh Hóa | 2 - 2 | Hoàng Anh Gia Lai |
Quảng Nam | 3 - 1 | Hồ Chí Minh City |
