TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Ferroviário | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Sport Recife | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
4 | CRB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 | Sampaio Corrêa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | Vitória | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
7 | Fluminense PI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0 | 1 |
8 | Atlético Alago… | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
February 4, 2023 | ||
Náutico | 8:30 PM | CRB |
Ceará | 8:30 PM | Sampaio Corrêa |
ABC | 9:30 PM | Fortaleza |
Bahia | 11:30 PM | Ferroviário |
February 5, 2023 | ||
Sergipe | 7:00 PM | Atlético Alago… |
CSA | 7:00 PM | Vitória |
Campinense | 9:00 PM | Sport Recife |
February 8, 2023 | ||
Santa Cruz | 11:00 PM | Fluminense PI |
February 14, 2023 | ||
Santa Cruz | 10:30 PM | Atlético Alago… |
CSA | 10:30 PM | Ferroviário |
February 15, 2023 | ||
Ceará | 12:30 AM | Sport Recife |
Bahia | 12:30 AM | Fortaleza |
Campinense | 10:30 PM | CRB |
Sergipe | 10:30 PM | Vitória |
February 16, 2023 | ||
ABC | 12:30 AM | Sampaio Corrêa |
Náutico | 12:30 AM | Fluminense PI |
February 17, 2023 | ||
Sport Recife | 10:00 PM | Santa Cruz |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
January 26, 2023 | ||
Fortaleza | 1 - 0 | Sergipe |
January 22, 2023 | ||
Sampaio Corrêa | 1 - 0 | Bahia |
Ferroviário | 3 - 0 | Ceará |
Atlético Alago… | 0 - 1 | Náutico |
CRB | 1 - 0 | Sergipe |
January 21, 2023 | ||
Sport Recife | 2 - 0 | ABC |
Vitória | 1 - 1 | Santa Cruz |
Fortaleza | 2 - 0 | Campinense |
Fluminense PI | 0 - 0 | CSA |
January 8, 2023 | ||
Santa Cruz | 2 - 1 | Botafogo PB |
Vitória | 1 - 0 | Jacuipense |
CSA | 0 - 0 | América RN |
Confiança | 0 - 0 | Ferroviário |
January 6, 2023 | ||
Botafogo PB | 0 - 0 | Retrô |
Santa Cruz | 2 - 0 | Caucaia |
January 5, 2023 | ||
Jacuipense | 4 - 1 | Altos |
Ferroviário | 1 - 1 | ASA |
Confiança | 1 - 0 | Sousa |
América RN | 5 - 0 | Moto Club MA |
CSA | 2 - 1 | Potiguar Mossoró |
