TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Habana | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 |
2 | Artemisa | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
3 | Isla Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Pinar del Río | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
March 8, 2025 | ||
Pinar del Río | 9:00 PM | Isla Juventud |
April 19, 2025 | ||
Pinar del Río | 8:00 PM | La Habana |
May 3, 2025 | ||
Ciego de Ávila | 7:00 PM | Sancti Spiritus |
May 9, 2025 | ||
Isla Juventud | 8:00 PM | Artemisa |
May 10, 2025 | ||
Sancti Spiritus | 8:00 PM | Camagüey |
May 24, 2025 | ||
Mayabeque | 7:00 PM | Cienfuegos |
Holguín | 7:00 PM | Granma |
Guantánamo | 7:00 PM | Santiago de Cuba |
Sancti Spiritus | 7:00 PM | Ciego de Ávila |
Las Tunas | 7:00 PM | Camagüey |
Villa Clara | 7:00 PM | Matanzas |
Isla Juventud | 7:00 PM | Pinar del Río |
La Habana | 7:00 PM | Artemisa |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 17, 2025 | ||
Holguín | 2 - 3 | Guantánamo |
Pinar del Río | 0 - 0 | Artemisa |
Sancti Spiritus | 2 - 1 | Las Tunas |
Camagüey | 2 - 1 | Ciego de Ávila |
Matanzas | 1 - 0 | Villa Clara |
Cienfuegos | 2 - 2 | Mayabeque |
Santiago de Cuba | 1 - 0 | Granma |
Isla Juventud | 3 - 0 | La Habana |
May 10, 2025 | ||
Las Tunas | 3 - 0 | Ciego de Ávila |
Guantánamo | 3 - 2 | Granma |
Cienfuegos | 1 - 0 | Matanzas |
Holguín | 0 - 0 | Santiago de Cuba |
Mayabeque | 0 - 2 | Villa Clara |
La Habana | 1 - 0 | Pinar del Río |
