TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moulien | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 11 | +29 | 54 |
2 | La Gauloise | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 8 | +29 | 54 |
3 | Jeunesse Evolution | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 17 | +3 | 43 |
4 | Gosier | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 27 | -1 | 42 |
5 | Sporting Baie-… | 16 | 7 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 39 |
6 | CERFA | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 26 | -6 | 33 |
7 | Red Star | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 | 29 |
8 | Vieux-Habitants | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 26 | -9 | 29 |
9 | Capesterre Bell | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 35 | -25 | 25 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
March 25, 2023 | ||
Red Star | 12:30 AM | Gourbeyre |
Stade Lamentinois | 8:00 PM | CERFA |
Capesterre Bell | 8:00 PM | Juventus Saint… |
March 26, 2023 | ||
Sporting Baie-… | 12:00 AM | Siroco Les Abymes |
March 29, 2023 | ||
Siroco Les Abymes | 11:30 PM | Red Star |
March 31, 2023 | ||
Juventus Saint… | 11:30 PM | Sporting Baie-… |
Dynamo Le Moule | 11:30 PM | Capesterre Bell |
Phare du Canal | 11:30 PM | Gosier |
USBM | 11:30 PM | Jeunesse Evolution |
April 2, 2023 | ||
Gourbeyre | 7:00 PM | Vieux-Habitants |
April 5, 2023 | ||
La Gauloise | 11:30 PM | Solidarité Sco… |
Etoile de Morn… | 11:30 PM | Moulien |
April 14, 2023 | ||
Red Star | 11:30 PM | Juventus Saint… |
Moulien | 11:30 PM | USBM |
Sporting Baie-… | 11:30 PM | Stade Lamentinois |
April 15, 2023 | ||
La Gauloise | 7:00 PM | Phare du Canal |
Capesterre Bell | 7:00 PM | Siroco Les Abymes |
Jeunesse Evolution | 11:00 PM | Etoile de Morn… |
Vieux-Habitants | 11:00 PM | Dynamo Le Moule |
Solidarité Sco… | 11:00 PM | Gosier |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
March 23, 2023 | ||
CERFA | 1 - 2 | Dynamo Le Moule |
March 19, 2023 | ||
Vieux-Habitants | 2 - 2 | Stade Lamentinois |
March 18, 2023 | ||
CERFA | 0 - 2 | Gourbeyre |
March 16, 2023 | ||
Sporting Baie-… | 2 - 1 | Dynamo Le Moule |
March 12, 2023 | ||
Gosier | 3 - 1 | USBM |
Moulien | 1 - 0 | Phare du Canal |
Jeunesse Evolution | 0 - 1 | Solidarité Sco… |
Etoile de Morn… | 1 - 1 | La Gauloise |
March 11, 2023 | ||
Gourbeyre | 2 - 1 | Sporting Baie-… |
Stade Lamentinois | 1 - 1 | Capesterre Bell |
Dynamo Le Moule | 1 - 1 | Red Star |
Siroco Les Abymes | 0 - 0 | CERFA |
Juventus Saint… | 0 - 2 | Vieux-Habitants |
March 9, 2023 | ||
Gosier | 1 - 3 | Etoile de Morn… |
Solidarité Sco… | 1 - 1 | Moulien |
La Gauloise | 3 - 2 | USBM |
Jeunesse Evolution | 3 - 0 | Phare du Canal |
