TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shamrock Rovers | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 15 | +16 | 32 |
2 | Derry City | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 18 | +3 | 27 |
3 | Bohemians | 16 | 9 | 0 | 7 | 20 | 18 | +2 | 27 |
4 | Drogheda United | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 17 | +5 | 26 |
5 | St Patrick's A… | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | +3 | 25 |
6 | Shelbourne | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | +1 | 23 |
7 | Waterford | 16 | 7 | 0 | 9 | 16 | 26 | -10 | 21 |
8 | Galway United | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 20 |
9 | Cork City | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 28 | -9 | 12 |
10 | Sligo Rovers | 16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 30 | -10 | 12 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 23, 2025 | ||
Derry City | 6:45 PM | Shamrock Rovers |
St Patrick's A… | 6:45 PM | Waterford |
Drogheda United | 6:45 PM | Bohemians |
Shelbourne | 6:45 PM | Sligo Rovers |
Galway United | 6:45 PM | Cork City |
May 30, 2025 | ||
Bohemians | 6:45 PM | Derry City |
Waterford | 6:45 PM | Drogheda United |
Sligo Rovers | 6:45 PM | St Patrick's A… |
Cork City | 6:45 PM | Shelbourne |
Shamrock Rovers | 7:00 PM | Galway United |
June 13, 2025 | ||
Shelbourne | 6:45 PM | Shamrock Rovers |
St Patrick's A… | 6:45 PM | Drogheda United |
Derry City | 6:45 PM | Galway United |
Cork City | 6:45 PM | Bohemians |
June 14, 2025 | ||
Sligo Rovers | 6:45 PM | Waterford |
June 16, 2025 | ||
Drogheda United | 6:45 PM | Shamrock Rovers |
St Patrick's A… | 6:45 PM | Shelbourne |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 19, 2025 | ||
Shamrock Rovers | 4 - 0 | St Patrick's A… |
Shelbourne | 0 - 0 | Drogheda United |
May 16, 2025 | ||
Waterford | 1 - 3 | Shamrock Rovers |
St Patrick's A… | 3 - 2 | Cork City |
Galway United | 0 - 1 | Sligo Rovers |
Drogheda United | 1 - 1 | Derry City |
Bohemians | 1 - 0 | Shelbourne |
May 10, 2025 | ||
Sligo Rovers | 0 - 1 | Bohemians |
May 9, 2025 | ||
Shelbourne | 2 - 1 | St Patrick's A… |
Cork City | 1 - 2 | Derry City |
Shamrock Rovers | 3 - 0 | Drogheda United |
Waterford | 1 - 0 | Galway United |
May 5, 2025 | ||
Derry City | 1 - 0 | St Patrick's A… |
Shamrock Rovers | 2 - 0 | Sligo Rovers |
Shelbourne | 0 - 1 | Waterford |
Galway United | 1 - 2 | Bohemians |
Drogheda United | 3 - 2 | Cork City |
