TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkirkara | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 28 |
2 | Floriana | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 8 | +13 | 23 |
3 | Sliema Wanderers | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 5 | +10 | 22 |
4 | Hibernians | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 21 |
5 | Mosta | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 16 |
6 | Hamrun Spartans | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 15 | +4 | 14 |
7 | Gzira United | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 15 | +0 | 14 |
8 | Melita | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 12 |
9 | Marsaxlokk | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 |
10 | Balzan | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 9 |
11 | Naxxar Lions | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 | 7 |
12 | Zabbar St. Patrick | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 4 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
February 21, 2025 | ||
Gzira United | 5:00 PM | Marsaxlokk |
Melita | 7:15 PM | Naxxar Lions |
February 22, 2025 | ||
Sliema Wanderers | 1:00 PM | Floriana |
Hamrun Spartans | 3:15 PM | Balzan |
February 23, 2025 | ||
Hibernians | 1:00 PM | Mosta |
Zabbar St. Patrick | 3:15 PM | Birkirkara |
March 1, 2025 | ||
Sliema Wanderers | 1:00 PM | Marsaxlokk |
Birkirkara | 3:15 PM | Hibernians |
Naxxar Lions | 3:30 PM | Zabbar St. Patrick |
Balzan | 6:00 PM | Melita |
March 2, 2025 | ||
Floriana | 1:00 PM | Mosta |
Hamrun Spartans | 3:15 PM | Gzira United |
March 8, 2025 | ||
Balzan | 1:00 PM | Sliema Wanderers |
Birkirkara | 1:00 PM | Marsaxlokk |
Melita | 3:15 PM | Zabbar St. Patrick |
Gzira United | 3:15 PM | Floriana |
March 9, 2025 | ||
Hibernians | 1:00 PM | Naxxar Lions |
Hamrun Spartans | 3:15 PM | Mosta |
March 12, 2025 | ||
Floriana | 6:00 PM | Birkirkara |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
February 16, 2025 | ||
Melita | 2 - 0 | Hamrun Spartans |
Balzan | 0 - 0 | Floriana |
February 15, 2025 | ||
Sliema Wanderers | 0 - 1 | Gzira United |
Hibernians | 0 - 4 | Zabbar St. Patrick |
Naxxar Lions | 2 - 1 | Birkirkara |
February 14, 2025 | ||
Mosta | 2 - 1 | Marsaxlokk |
February 10, 2025 | ||
Naxxar Lions | 0 - 3 | Balzan |
February 9, 2025 | ||
Floriana | 2 - 1 | Marsaxlokk |
Zabbar St. Patrick | 0 - 1 | Hamrun Spartans |
February 8, 2025 | ||
Melita | 2 - 4 | Sliema Wanderers |
Gzira United | 1 - 4 | Hibernians |
Birkirkara | 2 - 0 | Mosta |
February 2, 2025 | ||
Mosta | 1 - 0 | Naxxar Lions |
Floriana | 1 - 0 | Zabbar St. Patrick |
February 1, 2025 | ||
Gzira United | 2 - 2 | Melita |
Hamrun Spartans | 0 - 0 | Birkirkara |
January 31, 2025 | ||
Sliema Wanderers | 2 - 3 | Hibernians |
Balzan | 0 - 3 | Marsaxlokk |
January 26, 2025 | ||
Birkirkara | 1 - 1 | Melita |
Hibernians | 0 - 1 | Marsaxlokk |
