TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting San M… | 16 | 7 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | 27 |
2 | Plaza Amador | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 17 | +2 | 22 |
3 | Tauro | 16 | 6 | 4 | 6 | 15 | 13 | +2 | 22 |
4 | Deportivo del Este | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20 |
5 | Árabe Unido | 16 | 4 | 7 | 5 | 14 | 12 | +2 | 19 |
6 | Alianza | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 19 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 28, 2023 | ||
Independiente | 3 - 1 | Tauro |
May 21, 2023 | ||
Independiente | 1 - 1 | Plaza Amador |
May 20, 2023 | ||
Sporting San M… | 1 - 2 | Tauro |
May 14, 2023 | ||
Tauro | 2 - 1 | Sporting San M… |
May 13, 2023 | ||
Plaza Amador | 0 - 0 | Independiente |
May 7, 2023 | ||
Herrera | 1 - 2 | Tauro |
Plaza Amador | 6 - 0 | Universitario |
April 30, 2023 | ||
UMECIT | 1 - 0 | Herrera |
San Francisco | 1 - 0 | Atlético Chiriquí |
Universitario | 1 - 0 | Independiente |
April 29, 2023 | ||
Árabe Unido | 0 - 1 | Tauro |
Deportivo del Este | 2 - 0 | Alianza |
Plaza Amador | 1 - 0 | Sporting San M… |
April 23, 2023 | ||
UMECIT | 1 - 0 | Universitario |
Herrera | 0 - 0 | San Francisco |
Atlético Chiriquí | 1 - 6 | Independiente |
April 22, 2023 | ||
Árabe Unido | 4 - 1 | Deportivo del Este |
Sporting San M… | 2 - 0 | Alianza |
Tauro | 0 - 2 | Plaza Amador |
April 16, 2023 | ||
Sporting San M… | 1 - 0 | Árabe Unido |
