TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaza Amador | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 16 | +7 | 31 |
2 | Sporting San M… | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 25 |
3 | Tauro | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 19 | +5 | 20 |
4 | Árabe Unido | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 | +0 | 19 |
5 | Alianza | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 |
6 | Deportivo del Este | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 | 16 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 24, 2025 | ||
Plaza Amador | 1:30 AM | Tauro |
Universitario | 11:00 PM | San Francisco |
May 31, 2025 | ||
12:00 AM |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
May 18, 2025 | ||
Tauro | 1 - 2 | Plaza Amador |
May 17, 2025 | ||
San Francisco | 1 - 1 | Universitario |
May 15, 2025 | ||
Independiente | 0 - 0 | Tauro |
May 14, 2025 | ||
Sporting San M… | 1 - 2 | San Francisco |
May 11, 2025 | ||
Alianza | 3 - 2 | Árabe Unido |
Deportivo del Este | 2 - 2 | Tauro |
Sporting San M… | 0 - 1 | Plaza Amador |
May 10, 2025 | ||
Herrera | 3 - 0 | Veraguas United |
San Francisco | 3 - 0 | Universitario |
UMECIT | 1 - 1 | Independiente |
May 4, 2025 | ||
Sporting San M… | 2 - 0 | Alianza |
Tauro | 2 - 1 | Árabe Unido |
Plaza Amador | 2 - 0 | Deportivo del Este |
May 3, 2025 | ||
UMECIT | 2 - 0 | San Francisco |
Independiente | 3 - 2 | Herrera |
Veraguas United | 2 - 2 | Universitario |
April 29, 2025 | ||
Deportivo del Este | 3 - 3 | Sporting San M… |
April 27, 2025 | ||
Veraguas United | 2 - 0 | UMECIT |
