TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieciecza | 21 | 14 | 5 | 2 | 36 | 15 | +21 | 47 |
2 | Górnik Łęczna | 24 | 13 | 6 | 5 | 36 | 18 | +18 | 45 |
3 | ŁKS Łódź | 24 | 13 | 4 | 7 | 44 | 26 | +18 | 43 |
4 | Radomiak Radom | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 16 | +18 | 43 |
5 | Tychy 71 | 24 | 11 | 8 | 5 | 32 | 19 | +13 | 41 |
6 | Arka Gdynia | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 23 | +7 | 36 |
7 | Widzew Łódź | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 24 | -2 | 35 |
8 | Miedź Legnica | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 | 28 | +7 | 33 |
9 | Puszcza Niepoł… | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 | 33 |
10 | Odra Opole | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 27 | -3 | 33 |
11 | Korona Kielce | 23 | 9 | 5 | 9 | 18 | 26 | -8 | 32 |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 35 | -5 | 30 |
13 | Chrobry Głogów | 24 | 8 | 6 | 10 | 27 | 35 | -8 | 30 |
14 | Stomil Olsztyn | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 37 | -13 | 26 |
15 | Resovia Rzeszów | 24 | 5 | 6 | 13 | 17 | 32 | -15 | 21 |
16 | Jastrzębie | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 | 39 | -19 | 20 |
17 | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 33 | -11 | 19 |
18 | Bełchatów | 24 | 4 | 6 | 14 | 17 | 33 | -16 | 16 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
April 10, 2021 | ||
Radomiak Radom | 10:40 AM | Nieciecza |
April 14, 2021 | ||
Nieciecza | 5:00 PM | Korona Kielce |
April 16, 2021 | ||
Jastrzębie | 3:00 PM | Miedź Legnica |
ŁKS Łódź | 3:40 PM | Arka Gdynia |
April 17, 2021 | ||
Górnik Łęczna | 10:40 AM | Puszcza Niepoł… |
Resovia Rzeszów | 1:00 PM | Stomil Olsztyn |
Sandecja Nowy Sącz | 2:00 PM | Widzew Łódź |
Nieciecza | 6:00 PM | Chrobry Głogów |
April 18, 2021 | ||
Zagłębie Sosnowiec | 10:40 AM | Bełchatów |
Odra Opole | 10:40 AM | Korona Kielce |
April 20, 2021 | ||
Tychy 71 | 3:40 PM | Radomiak Radom |
April 21, 2021 | ||
Arka Gdynia | 4:00 PM | Nieciecza |
April 23, 2021 | ||
Puszcza Niepoł… | 11:00 AM | Miedź Legnica |
Widzew Łódź | 3:40 PM | Górnik Łęczna |
April 24, 2021 | ||
Korona Kielce | 10:40 AM | ŁKS Łódź |
Jastrzębie | 2:00 PM | Nieciecza |
Chrobry Głogów | 2:00 PM | Tychy 71 |
Resovia Rzeszów | 2:00 PM | Zagłębie Sosnowiec |
Bełchatów | 2:00 PM | Sandecja Nowy Sącz |
Radomiak Radom | 5:10 PM | Odra Opole |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
April 14, 2021 | ||
Puszcza Niepoł… | 0 - 4 | Radomiak Radom |
April 11, 2021 | ||
Arka Gdynia | 1 - 1 | Odra Opole |
Chrobry Głogów | 0 - 0 | Miedź Legnica |
April 10, 2021 | ||
Sandecja Nowy Sącz | 2 - 1 | Zagłębie Sosnowiec |
Bełchatów | 2 - 3 | Stomil Olsztyn |
Jastrzębie | 1 - 1 | Górnik Łęczna |
Resovia Rzeszów | 1 - 0 | ŁKS Łódź |
Korona Kielce | 1 - 0 | Tychy 71 |
April 9, 2021 | ||
Widzew Łódź | 0 - 0 | Puszcza Niepoł… |
April 3, 2021 | ||
ŁKS Łódź | 1 - 0 | Bełchatów |
Zagłębie Sosnowiec | 3 - 0 | Widzew Łódź |
Stomil Olsztyn | 0 - 5 | Sandecja Nowy Sącz |
Resovia Rzeszów | 1 - 1 | Odra Opole |
Jastrzębie | 1 - 2 | Puszcza Niepoł… |
Miedź Legnica | 0 - 1 | Radomiak Radom |
April 1, 2021 | ||
Tychy 71 | 1 - 0 | Arka Gdynia |
Górnik Łęczna | 3 - 0 | Chrobry Głogów |
March 28, 2021 | ||
Widzew Łódź | 2 - 0 | Jastrzębie |
