TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 18 | +9 | 33 |
2 | Lechia Gdańsk | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 16 | +10 | 32 |
3 | Tychy | 17 | 10 | 1 | 6 | 23 | 20 | +3 | 31 |
4 | Odra Opole | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 30 |
5 | Motor Lublin | 17 | 9 | 2 | 6 | 25 | 22 | +3 | 29 |
6 | Miedź Legnica | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 17 | +9 | 27 |
7 | Górnik Łęczna | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 14 | +4 | 26 |
8 | Wisła Płock | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 22 | +1 | 26 |
9 | Wisła Kraków | 17 | 6 | 7 | 4 | 32 | 21 | +11 | 25 |
10 | Nieciecza | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 23 | +6 | 23 |
11 | Znicz Pruszków | 18 | 7 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | 23 |
12 | Stal Rzeszów | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | 22 |
13 | GKS Katowice | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 21 | +1 | 21 |
14 | Polonia Warszawa | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 | 19 |
15 | Chrobry Głogów | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | 18 |
16 | Resovia Rzeszów | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 32 | -16 | 14 |
17 | Podbeskidzie | 17 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 | -13 | 13 |
18 | Zagłębie Sosnowiec | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 26 | -13 | 11 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
December 2, 2023 | ||
Górnik Łęczna | 4:30 PM | Tychy |
Resovia Rzeszów | 7:00 PM | Wisła Płock |
December 3, 2023 | ||
Podbeskidzie | 2:00 PM | Motor Lublin |
December 10, 2023 | ||
Wisła Kraków | 11:40 AM | Górnik Łęczna |
Odra Opole | 11:40 AM | Stal Rzeszów |
GKS Katowice | 5:00 PM | Miedź Legnica |
December 11, 2023 | ||
Nieciecza | 5:00 PM | Arka Gdynia |
December 15, 2023 | ||
Resovia Rzeszów | 5:00 PM | Odra Opole |
Wisła Płock | 7:30 PM | Zagłębie Sosnowiec |
December 16, 2023 | ||
Chrobry Głogów | 2:00 PM | GKS Katowice |
Arka Gdynia | 4:30 PM | Górnik Łęczna |
Motor Lublin | 7:00 PM | Lechia Gdańsk |
December 17, 2023 | ||
Wisła Kraków | 11:40 AM | Polonia Warszawa |
Znicz Pruszków | 2:00 PM | Podbeskidzie |
Tychy | 5:00 PM | Stal Rzeszów |
December 18, 2023 | ||
Miedź Legnica | 5:00 PM | Nieciecza |
December 19, 2023 | ||
Zagłębie Sosnowiec | 4:30 PM | Chrobry Głogów |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
December 9, 2023 | ||
Resovia Rzeszów | 1 - 2 | Znicz Pruszków |
Lechia Gdańsk | 1 - 0 | Chrobry Głogów |
Wisła Płock | 2 - 1 | Podbeskidzie |
December 8, 2023 | ||
Zagłębie Sosnowiec | 0 - 4 | Motor Lublin |
Tychy | 1 - 0 | Polonia Warszawa |
December 3, 2023 | ||
Znicz Pruszków | 1 - 0 | Odra Opole |
Lechia Gdańsk | 2 - 0 | Miedź Legnica |
December 2, 2023 | ||
GKS Katowice | 1 - 1 | Arka Gdynia |
December 1, 2023 | ||
Nieciecza | 2 - 1 | Wisła Kraków |
Polonia Warszawa | 2 - 2 | Stal Rzeszów |
November 27, 2023 | ||
Tychy | 3 - 2 | Nieciecza |
November 26, 2023 | ||
Miedź Legnica | 2 - 0 | Zagłębie Sosnowiec |
Wisła Płock | 0 - 1 | Znicz Pruszków |
Odra Opole | 3 - 0 | Polonia Warszawa |
November 25, 2023 | ||
Motor Lublin | 3 - 2 | Resovia Rzeszów |
Wisła Kraków | 3 - 2 | GKS Katowice |
Stal Rzeszów | 3 - 0 | Górnik Łęczna |
November 24, 2023 | ||
Arka Gdynia | 1 - 0 | Lechia Gdańsk |
Chrobry Głogów | 3 - 0 | Podbeskidzie |
