TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŁKS Łódź | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 17 | +15 | 37 |
2 | Puszcza Niepoł… | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | +9 | 34 |
3 | Ruch Chorzów | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 18 | +7 | 32 |
4 | Chrobry Głogów | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 26 | +6 | 31 |
5 | Nieciecza | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 22 | +7 | 29 |
6 | Arka Gdynia | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 25 | +6 | 28 |
7 | Podbeskidzie | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 25 | +1 | 27 |
8 | GKS Katowice | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 27 |
9 | Stal Rzeszów | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 26 | +6 | 26 |
10 | Wisła Kraków | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | +2 | 24 |
11 | Tychy | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 30 | +2 | 23 |
12 | Zagłębie Sosnowiec | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 25 | -3 | 22 |
13 | Górnik Łęczna | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 27 | +0 | 19 |
14 | Resovia Rzeszów | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 30 | -10 | 17 |
15 | Odra Opole | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 15 |
16 | SKRA Częstochowa | 18 | 4 | 3 | 11 | 10 | 27 | -17 | 15 |
17 | Chojniczanka C… | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 15 |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 2 | 8 | 8 | 15 | 27 | -12 | 14 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
February 10, 2023 | ||
Sandecja Nowy Sącz | 5:00 PM | Górnik Łęczna |
Wisła Kraków | 7:30 PM | Resovia Rzeszów |
February 11, 2023 | ||
Stal Rzeszów | 2:00 PM | Puszcza Niepoł… |
Zagłębie Sosnowiec | 4:30 PM | Arka Gdynia |
Ruch Chorzów | 7:00 PM | Chrobry Głogów |
February 12, 2023 | ||
ŁKS Łódź | 11:40 AM | Tychy |
Nieciecza | 2:00 PM | GKS Katowice |
Podbeskidzie | 5:00 PM | Odra Opole |
February 13, 2023 | ||
Chojniczanka C… | 5:00 PM | SKRA Częstochowa |
February 17, 2023 | ||
Tychy | 5:00 PM | Nieciecza |
Puszcza Niepoł… | 7:30 PM | Ruch Chorzów |
February 18, 2023 | ||
Górnik Łęczna | 2:00 PM | Stal Rzeszów |
Arka Gdynia | 4:30 PM | Wisła Kraków |
Zagłębie Sosnowiec | 7:00 PM | Odra Opole |
February 19, 2023 | ||
GKS Katowice | 11:40 AM | Podbeskidzie |
SKRA Częstochowa | 2:00 PM | ŁKS Łódź |
Chrobry Głogów | 5:00 PM | Chojniczanka C… |
February 20, 2023 | ||
Sandecja Nowy Sącz | 5:00 PM | Resovia Rzeszów |
February 24, 2023 | ||
Resovia Rzeszów | 5:00 PM | Górnik Łęczna |
Wisła Kraków | 7:30 PM | Odra Opole |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
November 13, 2022 | ||
Resovia Rzeszów | 2 - 2 | Zagłębie Sosnowiec |
Górnik Łęczna | 2 - 2 | Puszcza Niepoł… |
Chrobry Głogów | 3 - 3 | Stal Rzeszów |
Sandecja Nowy Sącz | 1 - 1 | Wisła Kraków |
November 12, 2022 | ||
SKRA Częstochowa | 1 - 1 | Ruch Chorzów |
Arka Gdynia | 2 - 2 | Podbeskidzie |
Odra Opole | 1 - 2 | Nieciecza |
November 11, 2022 | ||
GKS Katowice | 1 - 5 | ŁKS Łódź |
Tychy | 1 - 1 | Chojniczanka C… |
November 6, 2022 | ||
SKRA Częstochowa | 0 - 1 | Stal Rzeszów |
Chrobry Głogów | 1 - 0 | Puszcza Niepoł… |
Arka Gdynia | 1 - 2 | Nieciecza |
November 5, 2022 | ||
GKS Katowice | 3 - 0 | Chojniczanka C… |
Tychy | 2 - 2 | Ruch Chorzów |
Odra Opole | 1 - 2 | ŁKS Łódź |
Resovia Rzeszów | 2 - 2 | Podbeskidzie |
November 4, 2022 | ||
Wisła Kraków | 1 - 2 | Górnik Łęczna |
Sandecja Nowy Sącz | 4 - 1 | Zagłębie Sosnowiec |
October 31, 2022 | ||
Puszcza Niepoł… | 3 - 0 | SKRA Częstochowa |
