TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 15 | +28 | 41 |
2 | CSKA Moscow | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 17 | +18 | 37 |
3 | Spartak Moscow | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 21 | +12 | 35 |
4 | Sochi | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 22 | +6 | 33 |
5 | Rostov | 19 | 10 | 2 | 7 | 24 | 20 | +4 | 32 |
6 | Dinamo Moscow | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 21 | +3 | 30 |
7 | Krasnodar | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 19 | +16 | 30 |
8 | Lokomotiv Moscow | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 | 28 |
9 | Rubin Kazan | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 |
10 | Akhmat Grozny | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | -2 | 26 |
11 | Khimki | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 30 | -6 | 25 |
12 | Ural | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 23 | -7 | 21 |
13 | Rotor Volgograd | 19 | 3 | 5 | 11 | 9 | 30 | -21 | 14 |
14 | Arsenal Tula | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 30 | -13 | 14 |
15 | Ufa | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 31 | -17 | 13 |
16 | Tambov | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 29 | -16 | 13 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
February 26, 2021 | ||
Tambov | 4:00 PM | Rotor Volgograd |
February 27, 2021 | ||
Khimki | 11:00 AM | Ufa |
Zenit | 1:30 PM | Rostov |
Lokomotiv Moscow | 4:00 PM | CSKA Moscow |
Sochi | 4:00 PM | Arsenal Tula |
February 28, 2021 | ||
Spartak Moscow | 11:00 AM | Rubin Kazan |
Akhmat Grozny | 1:30 PM | Dinamo Moscow |
Krasnodar | 4:00 PM | Ural |
March 6, 2021 | ||
Rotor Volgograd | 1:30 PM | Khimki |
Rostov | 4:00 PM | Sochi |
March 7, 2021 | ||
Ural | 11:00 AM | Ufa |
Dinamo Moscow | 1:30 PM | Tambov |
Spartak Moscow | 4:00 PM | Krasnodar |
March 8, 2021 | ||
Arsenal Tula | 11:00 AM | Lokomotiv Moscow |
Rubin Kazan | 1:30 PM | Zenit |
CSKA Moscow | 4:00 PM | Akhmat Grozny |
March 12, 2021 | ||
Khimki | 4:00 PM | Rostov |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
December 18, 2020 | ||
Tambov | 1 - 1 | Ural |
December 17, 2020 | ||
Rostov | 1 - 3 | CSKA Moscow |
Akhmat Grozny | 0 - 0 | Rubin Kazan |
Khimki | 3 - 2 | Lokomotiv Moscow |
Krasnodar | 1 - 0 | Ufa |
December 16, 2020 | ||
Zenit | 3 - 1 | Spartak Moscow |
Sochi | 2 - 0 | Dinamo Moscow |
Rotor Volgograd | 1 - 0 | Arsenal Tula |
December 13, 2020 | ||
CSKA Moscow | 2 - 2 | Ural |
Akhmat Grozny | 0 - 1 | Rostov |
Krasnodar | 5 - 0 | Lokomotiv Moscow |
Tambov | 0 - 1 | Rubin Kazan |
December 12, 2020 | ||
Zenit | 3 - 1 | Dinamo Moscow |
Sochi | 1 - 0 | Spartak Moscow |
Rotor Volgograd | 1 - 0 | Ufa |
December 11, 2020 | ||
Khimki | 1 - 0 | Arsenal Tula |
December 7, 2020 | ||
Sochi | 2 - 0 | Akhmat Grozny |
December 6, 2020 | ||
CSKA Moscow | 2 - 2 | Khimki |
Dinamo Moscow | 1 - 0 | Arsenal Tula |
Rostov | 0 - 1 | Ufa |
