TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 16 | 14 | 0 | 2 | 35 | 7 | +28 | 42 |
2 | Orlando Pirates | 14 | 11 | 0 | 3 | 26 | 10 | +16 | 33 |
3 | Polokwane City | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 12 | +2 | 29 |
4 | TS Galaxy | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 25 |
5 | Sekhukhune United | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 | +3 | 25 |
6 | Kaizer Chiefs | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 25 |
7 | AmaZulu | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 | 23 |
8 | Cape Town City | 17 | 6 | 3 | 8 | 11 | 19 | -8 | 21 |
9 | Stellenbosch | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 10 | +7 | 20 |
10 | Golden Arrows | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 20 |
11 | Chippa United | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 15 | +0 | 18 |
12 | SuperSport United | 17 | 4 | 5 | 8 | 7 | 17 | -10 | 17 |
13 | Richards Bay | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 16 | -7 | 16 |
14 | Marumo Gallants | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 15 |
15 | Magesi | 16 | 2 | 5 | 9 | 8 | 19 | -11 | 11 |
16 | Royal AM | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 8 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
December 3, 2024 | ||
Magesi | 5:30 PM | Stellenbosch |
December 10, 2024 | ||
Orlando Pirates | 5:30 PM | Golden Arrows |
Stellenbosch | 5:30 PM | Royal AM |
Mamelodi Sundowns | 5:30 PM | Chippa United |
December 17, 2024 | ||
Orlando Pirates | 5:30 PM | Sekhukhune United |
January 11, 2025 | ||
Chippa United | 3:45 PM | Royal AM |
January 23, 2025 | ||
Royal AM | 5:30 PM | Orlando Pirates |
February 1, 2025 | ||
Marumo Gallants | 1:30 PM | Royal AM |
February 4, 2025 | ||
Royal AM | 5:30 PM | Stellenbosch |
February 9, 2025 | ||
Golden Arrows | 1:30 PM | Royal AM |
February 18, 2025 | ||
TS Galaxy | 5:30 PM | Stellenbosch |
Richards Bay | 5:30 PM | Royal AM |
Polokwane City | 5:30 PM | Magesi |
Kaizer Chiefs | 5:30 PM | SuperSport United |
Cape Town City | 5:30 PM | Chippa United |
February 19, 2025 | ||
Golden Arrows | 5:30 PM | Orlando Pirates |
Sekhukhune United | 5:30 PM | AmaZulu |
Marumo Gallants | 5:30 PM | Mamelodi Sundowns |
February 21, 2025 | ||
Royal AM | 5:30 PM | Kaizer Chiefs |
Stellenbosch | 5:30 PM | Richards Bay |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
February 11, 2025 | ||
TS Galaxy | 1 - 0 | Mamelodi Sundowns |
February 9, 2025 | ||
Sekhukhune United | 1 - 1 | SuperSport United |
February 8, 2025 | ||
Richards Bay | 2 - 0 | Polokwane City |
TS Galaxy | 1 - 0 | Chippa United |
Magesi | 2 - 0 | Cape Town City |
Mamelodi Sundowns | 4 - 1 | Orlando Pirates |
February 7, 2025 | ||
Stellenbosch | 0 - 1 | Kaizer Chiefs |
AmaZulu | 2 - 0 | Marumo Gallants |
February 5, 2025 | ||
TS Galaxy | 0 - 0 | Polokwane City |
SuperSport United | 0 - 3 | Mamelodi Sundowns |
Sekhukhune United | 1 - 2 | Orlando Pirates |
Cape Town City | 1 - 1 | Golden Arrows |
Magesi | 1 - 4 | Chippa United |
February 4, 2025 | ||
Kaizer Chiefs | 2 - 2 | AmaZulu |
Richards Bay | 2 - 1 | Marumo Gallants |
February 2, 2025 | ||
Mamelodi Sundowns | 4 - 0 | Golden Arrows |
TS Galaxy | 2 - 0 | Cape Town City |
