TablesFixturesResults
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 8 | +17 | 31 |
2 | Etoile du Sahel | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 29 |
3 | Tataouine | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 |
4 | CS Sfaxien | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16 |
5 | Stade Tunisien | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
6 | Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 |
7 | Hammam-Sousse | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 14 |
8 | Chebba | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 17 | -9 | 11 |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
June 7, 2023 | ||
ES Tunis | 3:30 PM | Olympique Béja |
Monastir | 3:30 PM | Etoile du Sahel |
June 8, 2023 | ||
CS Sfaxien | 3:30 PM | Ben Guerdane |
June 10, 2023 | ||
Tataouine | 12:00 AM | Olympique Béja |
Monastir | 12:00 AM | Ben Guerdane |
Etoile du Sahel | 12:00 AM | Club Africain |
ES Tunis | 12:00 AM | CS Sfaxien |
Club Africain | 3:30 PM | Monastir |
Etoile du Sahel | 3:30 PM | ES Tunis |
June 11, 2023 | ||
Ben Guerdane | 3:30 PM | Tataouine |
Olympique Béja | 3:30 PM | CS Sfaxien |
June 24, 2023 | ||
Olympique Béja | 12:00 AM | Monastir |
ES Tunis | 12:00 AM | Club Africain |
CS Sfaxien | 12:00 AM | Tataouine |
Ben Guerdane | 12:00 AM | Etoile du Sahel |
June 29, 2023 | ||
Tataouine | 12:00 AM | ES Tunis |
Etoile du Sahel | 12:00 AM | Olympique Béja |
Club Africain | 12:00 AM | Ben Guerdane |
Monastir | 12:00 AM | CS Sfaxien |
The latest football information here. Now fetching info from the soccer data source.
June 6, 2023 | ||
Tataouine | 2 - 2 | Club Africain |
June 4, 2023 | ||
Ben Guerdane | 2 - 0 | Olympique Béja |
Monastir | 3 - 2 | ES Tunis |
June 3, 2023 | ||
Club Africain | 2 - 0 | CS Sfaxien |
Etoile du Sahel | 3 - 0 | Tataouine |
June 1, 2023 | ||
ES Tunis | 2 - 0 | Ben Guerdane |
May 31, 2023 | ||
Olympique Béja | 0 - 2 | Club Africain |
May 27, 2023 | ||
CS Sfaxien | 1 - 1 | Etoile du Sahel |
Métlaoui | 2 - 1 | Stade Tunisien |
Soliman | 1 - 2 | EO Sidi Bouzid |
Hammam-Sousse | 1 - 0 | Bizertin |
Tataouine | 0 - 4 | Monastir |
May 23, 2023 | ||
ES Tunis | 3 - 0 | Tataouine |
May 21, 2023 | ||
Bizertin | 0 - 1 | Soliman |
EO Sidi Bouzid | 1 - 1 | Métlaoui |
Stade Tunisien | 2 - 1 | Hammam-Sousse |
Ben Guerdane | 1 - 1 | Club Africain |
May 20, 2023 | ||
Olympique Béja | 0 - 0 | Etoile du Sahel |
May 16, 2023 | ||
CS Sfaxien | 0 - 0 | Monastir |
